晟杰動態
推薦產品
常見問題
研磨案例 | |||||||
測試 | |||||||
測試樣品 | 氧化釔(含有鐿和鉺) | ||||||
應用領域 | 化工/塑料 | ||||||
進料尺寸 | 0-200μm | ||||||
進料量 | 11克(+ 11毫升研磨添加劑(乙醇+聚丙烯酸)) | ||||||
材料性質 | 中硬度 | ||||||
客戶要求 | 在乙醇和聚丙烯酸中達到200 nm | ||||||
后續分析 | 粒度檢測 | ||||||
解決方案 | |||||||
選擇機型 | PBM-J104L | ||||||
配置 | 50ml氧化鋯球磨罐(搭配30ml約100g的2mm氧化鋯球) | ||||||
參數 | 轉速500轉/分鐘 | ||||||
研磨時間 | 3小時 | ||||||
出料檢測結果 |
d50 = 0.12 μm d90 = 0.23 μm |
||||||
備注 | |||||||
- 上一條:
- 下一條:氧化鋁粉末的納米研磨